 
 
 
 
 
★城市规划甲级资质;
★风景园林工程设计专项乙级;
★工程咨询市政公用工程、农业丙级、建筑乙级资质;
★市政行业专业乙级资质、公路行业丙级资质;
★旅游管理规划设计丙级资质
获得国家教育部颁发的全日制普通高等本科学历与学位证书,跟高考学生全日制本科证书含金量一样,同样在教育部全日制普通高等教育学历与学位网备案。
三、海大源专升本培训特色
1、对外公布考上学员《专升本光荣榜》的培训机构(欢迎验证光荣榜的真实有效性);
2、海大源专注于海南专升本培训有十六年培训历史,师资力量雄厚、教学资料丰富;
3、培训班以面授为主,面授+视频,培训总时间超300小时;
4、紧扣海南省本土专升本考试特色、趋势、动向,深度预测海南专升本考试各项题型和把握最新考试动态;提前安排导学课,提高预习的效率;针对各科考试科目阶段性线上刷题;
5、海南大学及海南师范大学专业教师倾力讲授(实名专家均可查询);每班安排助教、班主任,强化教学管理;授课地点安排在海南大学,体验高等学府学风环境;
6、各章节复习资料完备,重点把握准确,提供考前冲刺;合法培训机构(办学许可证:4600002000073);始终以客观数据说话,藐视各种不正当竞争;秉承“诚信赢得尊重”的办学理念,提供全程品牌优质服务。
四、名师团队
来自海南大学、海南师范大学以及琼州学院等高校的专家教授共同打造名师团队执掌教学。如:郑远强、吴金峰、朱徳亮、张可辉、符英、任一凡、王志刚、马荣江、王克献、杨捷、朱小宁、王金兰、安华涛、王泽群、何慧芹、冯艳昌……等。
五、辅导业绩
海大源以打造优质服务为目标,通过过去丰富的辅导经验,已经成为口碑佳、服务好的专升本培训机构,先后培养出众多历届状元和大批上线考生(详细名单参见网站相关文章)。
☆2021届海南海大源专升本培训再次取得了辉煌成绩。详情可见:
六、2023届辅导专业和课程:
从2021年开始,海南专升本考试一共考三科,两门公共课+一门专业课,两门公共课从“大学语文、高等数学、大学英语”三门科目中选择两门(由招生院校确定)。
| 序号 | 招生院校 | 专业名称 | 公共课 | 专业课 | |
| 一 | 二 | ||||
| 1 | 海南医学院 | 护理学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 
| 2 | 海南医学院 | 口腔医学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 
| 3 | 海南医学院 | 临床医学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 
| 4 | 海南医学院 | 药学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 
| 5 | 海南医学院 | 医学检验技术 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 
| 6 | 海南热带海洋学院 | 学前教育 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 
| 7 | 海南热带海洋学院 | 英语 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 
| 8 | 海南热带海洋学院 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 
| 9 | 海南热带海洋学院 | 旅游管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 
| 10 | 海南热带海洋学院 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 
| 11 | 海南热带海洋学院 | 物流管理 | 高等数学 | 英语 | 管理学基础 | 
| 12 | 海南热带海洋学院 | 酒店管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 
| 13 | 海南热带海洋学院 | 软件工程 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 
| 14 | 海南热带海洋学院 | 数字媒体技术 | 高等数学 | 英语 | 美术基础(素描、色彩、速写、设计基础) | 
| 15 | 海南热带海洋学院 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 
| 16 | 海南热带海洋学院 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 
| 17 | 琼台师范学院 | 学前教育(师范) | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 
| 18 | 琼台师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 高等数学 | 英语 | 线性代数与概率统计 | 
| 19 | 琼台师范学院 | 科学教育(师范) | 高等数学 | 英语 | 自然科学基础 | 
| 20 | 琼台师范学院 | 汉语言文学(师范) | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 
| 21 | 琼台师范学院 | 英语(师范) | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 
| 22 | 琼台师范学院 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 
| 23 | 琼台师范学院 | 酒店管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 
| 24 | 琼台师范学院 | 体育教育(师范) | 大学语文 | 英语 | 学校体育学 | 
| 25 | 琼台师范学院 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 
| 26 | 琼台师范学院 | 软件工程 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 
| 27 | 琼台师范学院 | 艺术设计学 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 
| 28 | 琼台师范学院 | 音乐学(师范) | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 | 
| 29 | 琼台师范学院 | 音乐表演 | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 | 
| 30 | 海南师范大学 | 计算机科学与技术(非师范) | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 
| 31 | 海南师范大学 | 旅游管理(非师范) | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 
| 32 | 海南师范大学 | 法学(非师范) | 大学语文 | 英语 | 法学综合(含刑法学、民法学) | 
| 33 | 海南师范大学 | 英语(非师范) | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 
| 34 | 海口经济学院 | 舞蹈学 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 
| 35 | 海口经济学院 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 
| 36 | 海口经济学院 | 环境设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 
| 37 | 海口经济学院 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 
| 38 | 海口经济学院 | 城乡规划 | 大学语文 | 英语 | 城市建设史 | 
| 39 | 海口经济学院 | 国际经济与贸易 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 
| 40 | 海口经济学院 | 会计学 | 大学语文 | 英语 | 基础会计 | 
| 41 | 海口经济学院 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 
| 42 | 海口经济学院 | 酒店管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 
| 43 | 海口经济学院 | 旅游管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 
| 44 | 海口经济学院 | 人力资源管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 
| 45 | 海口经济学院 | 经济学 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 
| 46 | 海口经济学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 
| 47 | 海口经济学院 | 物流管理 | 高等数学 | 英语 | 管理学基础 | 
| 48 | 海口经济学院 | 工程造价 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 | 
| 49 | 海口经济学院 | 英语 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 
| 50 | 海口经济学院 | 日语 | 大学语文 | 英语 | 基础日语 | 
| 51 | 海南科技职业大学 | 大数据工程技术 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 
| 52 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车工程技术 | 大学语文 | 英语 | 汽车发动机构造与维修 | 
| 53 | 海南科技职业大学 | 软件工程技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 
| 54 | 海南科技职业大学 | 水路运输与海事管理 | 大学语文 | 英语 | 航运管理 | 
| 55 | 海南科技职业大学 | 大数据与财务管理 | 高等数学 | 英语 | 财务会计 | 
| 56 | 海南科技职业大学 | 工程造价 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 | 
| 57 | 海南科技职业大学 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 
| 58 | 海南科技职业大学 | 建筑工程 | 大学语文 | 高等数学 | 建筑材料 | 
| 59 | 海南科技职业大学 | 航海技术 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 | 
| 60 | 海南科技职业大学 | 应用化工技术 | 大学语文 | 高等数学 | 无机化学 | 
| 61 | 海南科技职业大学 | 机械设计制造及自动化 | 大学语文 | 英语 | 机械制造基础 | 
| 62 | 海南科技职业大学 | 护理 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 
| 63 | 海南科技职业大学 | 金融管理 | 大学语文 | 英语 | 金融学 | 
| 64 | 海南科技职业大学 | 环境艺术设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 
| 65 | 三亚学院 | 会计学 | 大学语文 | 英语 | 基础会计 | 
| 66 | 三亚学院 | 法学 | 大学语文 | 英语 | 法学综合(含刑法学、民法学) | 
| 67 | 三亚学院 | 经济与金融 | 大学语文 | 英语 | 金融学 | 
| 68 | 三亚学院 | 国际经济与贸易 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 
| 69 | 三亚学院 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 
| 70 | 三亚学院 | 工程管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 
| 71 | 三亚学院 | 旅游管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 
| 72 | 三亚学院 | 人力资源管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 
| 73 | 三亚学院 | 汉语言文学 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 
| 74 | 三亚学院 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 
| 75 | 三亚学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 
| 76 | 三亚学院 | 软件工程 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 
| 77 | 三亚学院 | 酒店管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 
| 78 | 三亚学院 | 会展经济与管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 
| 79 | 三亚学院 | 英语 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 
| 80 | 三亚学院 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 
| 81 | 三亚学院 | 音乐表演 | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 | 
2022-08-25
2022-08-22
2022-08-22
2022-08-22
2022-08-22
2022-08-22
2022-08-22
2022-08-22
2022-08-22
 
中元设计机构熟悉和掌握着海南各种政策和行业资源,拥有大量数据库资料,与政府、知名高校、相关协会、知名专家多方位合作,这些优势能够快速成为客户产生有效的价值
 
 
地址:海口市海甸五西路海南大学北门旁 海悦国际 A座1804
公交:5 11 15 17 20 23 26 30路
QQ:800004035
电话:66258371
手机:13078970300
 
0898-66185800
周一至周六 08:30-21:30
双休及节日 08:30-21:00
海南海大源职业培训学校 琼ICP备16003045号-2
客服中心:海口市海甸五西路31号海南大学北门海悦国际A-1804
Tel:0898-66185800 66298600 13016293330
24小时服务热线:13016293330 E-mail:838148640@qq.com 邮政编码:570208
 
前,请勿添加到其他站点,否则将无法正常使用。-->