2021年海南专升本招生院校与专业 | |||||||||
序号 | 招生院校 | 专业名称 | 计划数 | 公共课 | 专业课 | 学费(元/学年) | 报名条件说明(如:专业限定) | 备注 | |
一 | 二 | ||||||||
1 | 海南师范大学 | 计算机科学与技术(非师范) | 50 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招电子信息大类专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
2 | 海南师范大学 | 旅游管理(非师范) | 50 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限 | 与海南职业技术学院联办,本科阶段在海南职业技术学院就读 |
3 | 海南师范大学 | 法学(非师范) | 50 | 英语 | 计算机基础 | 法学综合(含刑法学、民法学) | 4620 | 限招法律文秘、法律事务专业 | 与海南政法职业学院联办,本科阶段在海南政法职业学院就读 |
4 | 海南师范大学 | 金融学(非师范) | 50 | 英语 | 计算机基础 | 金融学 | 4620 | 限招财经商贸大类专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,本科阶段在海南经贸职业技术学院就读 |
5 | 海南师范大学 | 英语(非师范) | 50 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 限招英语相关专业 | 与海南外国语职业学院联办,本科阶段在海南外国语职业学院就读 |
6 | 海南医学院 | 临床医学 | 120 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限招临床医学专业 | |
7 | 海南医学院 | 口腔医学 | 20 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限招口腔医学专业 | |
8 | 海南医学院 | 医学检验技术 | 20 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限招医学检验技术专业 | |
9 | 海南医学院 | 药学 | 20 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限招药学、药品服务与管理专业 | |
10 | 海南医学院 | 护理学 | 60 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限招护理、助产专业 | |
11 | 琼台师范学院 | 学前教育(师范) | 120 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4180 | 限招教育类及表演艺术类专业 | |
12 | 琼台师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 50 | 高等数学 | 计算机基础 | 线性代数与概率统计 | 4600 | 限招数学教育、小学教育、现代教育技术及计算机类、财经商贸大类专业 | |
13 | 琼台师范学院 | 科学教育(师范) | 45 | 高等数学 | 英语 | 自然科学基础 | 4600 | 不限专业 | |
14 | 琼台师范学院 | 汉语言文学(师范) | 160 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 4180 | 限招汉语、文秘、新闻采编与制作及教育类专业 | |
15 | 琼台师范学院 | 英语(师范) | 120 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4600 | 限招旅游英语、应用英语、商务英语及教育类专业 | |
16 | 琼台师范学院 | 财务管理 | 45 | 英语 | 计算机基础 | 财务会计 | 4600 | 限招财经商贸大类专业,酒店管理、旅游管理专业 | |
17 | 琼台师范学院 | 体育教育(师范) | 80 | 大学语文 | 计算机基础 | 学校体育学 | 4600 | 限招体育教育及体育类专业 | |
18 | 琼台师范学院 | 计算机科学与技术(非师范) | 80 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4600 | 限招电子商务、现代教育技术及电子信息大类专业 | |
19 | 琼台师范学院 | 艺术设计学(非师范) | 30 | 大学语文 | 计算机基础 | 艺术概论 | 8800 | 限招美术教育、园林技术及艺术设计类专业 | |
20 | 琼台师范学院 | 音乐学(师范) | 40 | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 | 8800 | 限招音乐教育、舞蹈教育及表演艺术类专业 | |
21 | 海南热带海洋学院 | 学前教育 | 50 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4600 | 限招学前教育、小学教育、语文教育、数学教育、英语教育、音乐教育、美术教育、舞蹈教育、艺术教育专业的专科毕业生 | |
22 | 海南热带海洋学院 | 英语(非师范) | 30 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4600 | 限招英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语专业的专科毕业生 | |
23 | 海南热带海洋学院 | 计算机科学与技术(非师范) | 40 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4600 | 限招专科属6102计算机类专业的专科毕业生 | |
24 | 海南热带海洋学院 | 财务管理 | 50 | 英语 | 计算机基础 | 财务会计 | 4600 | 不限专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,本科阶段在海南经贸职业技术学院就读 |
25 | 海南热带海洋学院 | 物流管理 | 50 | 英语 | 高等数学 | 管理学基础 | 4600 | 不限专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,本科阶段在海南经贸职业技术学院就读 |
26 | 海南热带海洋学院 | 酒店管理 | 40 | 英语 | 计算机基础 | 管理学基础 | 4600 | 不限专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,本科阶段在海南经贸职业技术学院就读 |
27 | 海南热带海洋学院 | 软件工程 | 50 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4600 | 限招专科属61电子信息大类的专业毕业生 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
28 | 海南热带海洋学院 | 数字媒体技术 | 50 | 高等数学 | 英语 | 美术基础(素描、色彩、速写、设计基础) | 4600 | 限招动漫制作技术、广告设计与制作、游戏设计、环境艺术专业的专科毕业生 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
29 | 海南热带海洋学院 | 旅游管理 | 100 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4600 | 不限专业 | |
30 | 海口经济学院 | 经济学 | 50 | 英语 | 计算机基础 | 管理学基础 | 23900 | 限招财经类 | |
31 | 海口经济学院 | 会计学 | 80 | 英语 | 计算机基础 | 基础会计 | 29900 | 限限招会计、财务管理、经济贸易、工商管理类专业 | |
32 | 海口经济学院 | 市场营销 | 40 | 英语 | 高等数学 | 管理学基础 | 29900 | 不限专业 | |
33 | 海口经济学院 | 物流管理 | 40 | 英语 | 高等数学 | 管理学基础 | 29900 | 不限专业 | |
34 | 海口经济学院 | 人力资源管理 | 50 | 英语 | 高等数学 | 管理学基础 | 29900 | 不限专业 | |
35 | 海口经济学院 | 旅游管理 | 70 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 23900 | 不限专业 | |
36 | 海口经济学院 | 酒店管理 | 50 | 英语 | 计算机基础 | 管理学基础 | 23900 | 不限专业 | |
37 | 海口经济学院 | 计算机科学与技术 | 50 | 英语 | 高等数学 | 数据库 | 23900 | 不限专业 | |
38 | 海口经济学院 | 电子信息工程 | 50 | 英语 | 计算机基础 | C语言程序设计 | 23900 | 不限专业 | |
39 | 海口经济学院 | 工程造价 | 50 | 英语 | 计算机基础 | 建筑工程施工技术 | 29900 | 限招工程造价专业及工程监理、建筑工程技术、房地产经营与管理等相近专业 | |
40 | 海口经济学院 | 英语 | 40 | 大学语文 | 计算机基础 | 专业基础英语 | 23900 | 限招英语类专业 | |
41 | 海口经济学院 | 日语 | 30 | 大学语文 | 计算机基础 | 基础日语 | 23900 | 限招日语类专业 | |
42 | 海南科技职业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 英语 | 计算机基础 | 机械制造基础 | 13800 | 限招装备制造大类、电子信息大类、能源动力与材料大类专业 | |
43 | 海南科技职业大学 | 汽车服务工程 | 60 | 英语 | 计算机基础 | 汽车发动机构造与维修 | 13800 | 限招汽车检测与维修技术、汽车营销、新能源汽车等专业 | |
44 | 海南科技职业大学 | 物联网工程 | 80 | 英语 | 计算机基础 | C语言程序设计 | 13800 | 限招电子信息大类专业 | |
45 | 海南科技职业大学 | 大数据技术与应用 | 100 | 英语 | 计算机基础 | C语言程序设计 | 13800 | 限招电子信息大类专业 | |
46 | 海南科技职业大学 | 制药工程 | 60 | 英语 | 计算机基础 | 天然药物学 | 13800 | 限招医药卫生、食品药品与粮食、生物与化工大类专业 | |
47 | 海南科技职业大学 | 水路运输与海事管理 | 60 | 英语 | 计算机基础 | 航运管理 | 13800 | 限招交通运输大类专业,物流专业类,管理专业类 | |
48 | 海南科技职业大学 | 航海技术 | 60 | 英语 | 计算机基础 | 航运管理 | 13800 | 限招交通运输大类专业 | |
49 | 海南科技职业大学 | 土木工程 | 120 | 大学语文 | 计算机基础 | 建筑材料 | 13800 | 限招建筑工程技术、工程造价、建筑设计、建筑装饰工程技术等土木建筑大类专业 | |
50 | 海南科技职业大学 | 护理 | 180 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 13800 | 限招医药卫生大类 | |
51 | 海南科技职业大学 | 康复治疗 | 80 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 18900 | 限招健康管理、护理、临床医学、医药卫生大类等专业 | |
52 | 海南科技职业大学 | 财务管理 | 100 | 英语 | 计算机基础 | 财务会计 | 18900 | 限招会计、财务管理或相近经济与管理类专业 | |
53 | 海南科技职业大学 | 金融管理 | 80 | 英语 | 计算机基础 | 金融学 | 18900 | 限招财经与管理大类专业 | |
54 | 海南科技职业大学 | 视觉传达设计 | 40 | 大学语文 | 计算机基础 | 艺术概论 | 14900 | 限招广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、艺术设计、视觉传播设计与制作、产品艺术设计专业、服装与服饰设计、公共艺术设计、雕刻艺术设计、包装艺术设计、陶瓷设计与工艺、摄影与摄像艺术、美术等艺术设计类、美术等艺术类专业 | |
55 | 三亚学院 | 会计学 | 120 | 英语 | 计算机基础 | 基础会计 | 25800 | 限招会计、财务管理、审计、税务、会计信息管理专业 | |
56 | 三亚学院 | 法学 | 200 | 英语 | 计算机基础 | 法学综合(含刑法学、民法学) | 24800 | 限招治安管理、法律事务、法律文秘、行政执行、会计专业(司法会计方向)、刑事执行、司法警务、交通管理、安全保卫、社会工作、社区矫正、司法鉴定技术、安全防范技术专业。 | |
57 | 三亚学院 | 财务管理 | 60 | 英语 | 计算机基础 | 财务会计 | 25800 | 限招审计、投资与理财、金融管理、会计、财务管理、会计信息管理、税务专业 | |
58 | 三亚学院 | 工程管理 | 80 | 高等数学 | 计算机基础 | 管理学基础 | 24800 | 限招建筑工程技术、建筑室内设计、工程造价、园林工程技术、装饰技术、建筑监理、工程监理专业 | |
59 | 三亚学院 | 旅游管理 | 240 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 24800 | 不限专业 | |
60 | 三亚学院 | 人力资源管理 | 100 | 英语 | 高等数学 | 管理学基础 | 24800 | 不限专业 | |
61 | 三亚学院 | 汉语言文学 | 120 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 24800 | 限招语文教育、文秘、影视编导、法律文秘、传播与策划专业 | |
62 | 三亚学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 英语 | 高等数学 | 数据库 | 24800 | 限招计算机网络技术、移动通信技术、电气自动化技术、软件技术、大数据技术与应用、人工智能技术服务、计算机应用技术、物联网工程技术、电子信息工程技术、工业机器人技术、机电一体化技术、商务数据分析与应用、移动互联应用技术、数字媒体应用技术、电子商务技术、移动互联应用技术、移动通信技术、应用电子技术、信息安全与管理、通信技术、智能产品开发、物联网应用技术、云计算技术与应用、信息安全与管理、电子商务、汽车智能技术专业 | |
63 | 三亚学院 | 酒店管理 | 80 | 英语 | 计算机基础 | 管理学基础 | 24800 | 不限专业 | |
64 | 三亚学院 | 会展经济与管理 | 60 | 英语 | 计算机基础 | 管理学基础 | 24800 | 不限专业 | |
65 | “退役大学生士兵”专项计划 | 20 | 只招收退役大学生士兵,可在以上招生院校和专业中选报。报考条件和学费按相应专业标准执行。 | ||||||
66 | “建档立卡贫困家庭毕业生”专项计划 | 40 | 只招收符合建档立卡贫困家庭毕业生,可在以上招生院校和专业中选报。报考条件和学费按相应专业标准执行。 |
海南海大源职业培训中心经海南省人事劳动保障厅审批[办学许可证号:劳社民4600002000073号],是具有合法办学资质的独立法人培训机构。多年来,海大源在开展人力资源师、心理咨询师、茶艺师考前培训、企业管理培训、管理咨询等方面取得了优异成绩,为海南国际旅游岛建设培养了大批实用性人才。
海大源以务实、高效、创新的企业内训实战团队,凝聚和融入了一批专业化实战派企业培训精英、名牌高校精英、资深高级培训讲师团队,并与国内著名的培训专业机构形成了战略联盟。作为海南知识服务业的一面旗帜,为海南企事业单位的成长与变革提供时效性的培训方案,成为推动海南企事业单位成长的重要力量。
精神:诚信、协作、务实、创新。
价值观:客户的满意是我们最终的目标;以客户需求为导向,提供最具价值的服务,杜绝短期行为;深入实际,扎扎实实,为客户提供最优质的专业化服务;团队协作、真诚谦和是对每个员工的基本要求。
海南海大源职业培训中心服务项目:
1、国家职业技能类:企业人力资源管理师、心理咨询 师、茶艺师、花艺、育婴师、经济师、健康管理师。
2、学历提升类:全日制专科(在校生)升本科、在职读全日制研究生(MBA/MPA/MTA,专科毕业满四年或本科毕业满2年即可报考)。
3、面试培训:国考公务员面试、省考公务员面试、事业单位面试、党政领导干部选拔面试、银行面试、特岗教师面试、政法干警面试、MBA/MPA/MTA复试面试。
海南海大源管理咨询有限公司主要致力于为海南政府、企业、事业单位提供高质量的各类中长期规划、可行性研究、管理咨询、景区可研、生态旅游、地产策划、旅游规划、会展策划、休闲可研、热带农业、游艇可研、项目策划及管理培训。
地址:海口市海甸五西路31号海南大学北门旁海悦国际A-1804
电话:0898-66185800 66298600 66255038
24小时服务热线:13016293330
地址:海口市海甸五西路31号海南大学北门旁海悦国际A-1804
公交:5 11 15 17 20 23 26 30路
QQ:800004035
电话:66185800 66298600
手机:13016293330
0898-66185800
周一至周六 08:30-21:30
双休及节日 08:30-21:00
海南海大源职业培训学校 琼ICP备16003045号-2
客服中心:海口市海甸五西路31号海南大学北门海悦国际A-1804
Tel:0898-66185800 66298600 13016293330
24小时服务热线:13016293330 E-mail:838148640@qq.com 邮政编码:570208